Alkoholfreie Getränke PDF  | Drucken |  E-Mail
ALKOHOLFREIE GETRÄNKE  
Sodawasser* 0,25 l | 1,60
Sodawasser mit Zitrone oder Himbeersaft* 0,25 l | 1,90
Römerquelle prickelnd oder mild

0,33 l | 2,30

Römerquelle prickelnd oder mild 0,75 l | 4,60
Coca Cola 0,35 l | 2,90
Coca Cola light 0,35 l | 2,90
Almdudler 0,35 l | 2,90
Eistee Zitrone oder Pfirsich 0,35 l | 2,90
Tonic 0,20 l | 2,90
Bitter Lemon 0,20 l | 2,90
   
OBSTSÄFTE  
Apfelsaft 0,25 l | 2,90
Apfelsaft gespritzt 0,25 l | 2,20
Apfelsaft naturtrüb 0,25 l | 3,00
Apfelsaft naturtrüb gespritzt 0,25 l | 2,30
Birnennektar 0,25 | 3,00
Birnennektar gespritzt 0,25 l | 2,30
Pfirsichnektar 0,25 l | 3,00
Pfirsichnektar gespritzt 0,25 l | 2,30
   
PAGO / RAUCH  
Johannisbeere 0,20 l | 3,00
   
G´spritzt 0,50l   4,40 

*Jugendgetränk

 
   
Preise in EURO inklusive aller Abgaben